BC Kalev/Cramo91:75Tartu Ülikool
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Kalev/Cramo | 31 | 17 | 16 | 27 | 91 |
| Tartu Ülikool | 22 | 11 | 23 | 19 | 75 |
Arendamisel
Korvpall on arendamisel. Kogume ja uurime kaheksa liiga ajalugu sama meetodiga nagu jalgpallis; vihjed tulevad alles siis, kui mudel läbib samad testid.
Tahad esimesena teada? Liitu tasuta kanaliga ja kuuled, kui see avaneb.
Liitu tasuta TelegramisNäidis varasema hooaja päris mängudest, et näidata, milline see leht välja näeb. See ei ole vihje ega selle hooaja seis.
| 1. v | 2. v | 3. v | 4. v | Lõpptulemus | |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Kalev/Cramo | 31 | 17 | 16 | 27 | 91 |
| Tartu Ülikool | 22 | 11 | 23 | 19 | 75 |
| Liiga | Mänge | Punkte mängus | Esimene poolaeg | Lisaaeg | Koduvõidud |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 NBA | 1386 | 226,5 | 113,3 | 5% | 55% |
| 🇪🇺 EuroLeague | 330 | 167,8 | 83,3 | 4% | 62% |
| 🇪🇺 EuroCup | 196 | 166,5 | 83,8 | 6% | 60% |
| 325 | 172,3 | 82,7 | 6% | 60% | |
| 266 | 169,9 | 85,1 | 6% | 58% | |
| 205 | 175,1 | 87,2 | 3% | 53% | |
| 210 | 161,8 | 80,8 | 4% | 59% | |
| 33 | 162,1 | 81,3 | 3% | 73% |
Andmed: API-Sports.
Paigalda äpp
Vihjelabor
Lisa avakuvale kiiremaks ja täisekraanvaateks.
Vajuta ja vali „Lisa avakuvale“